後藤事務所(A)の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000843
後藤事務所(A)の物件詳細
| 物件名 | 後藤事務所(A) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区 原田4丁目1-13 | ||
| 交通 | 篠栗線 柚須駅 徒歩23分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 事務所 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
後藤事務所(A)の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証&引落手数料:500円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証料:5,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)ジェイリース | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
後藤事務所(A)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000843 | 物件管理コード | 1139720702420000000767 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
後藤事務所(A)の広告主情報
| 店舗名称 | 舞松原不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市東区舞松原1丁目1番16号舞松原ビル 1階 | 電話番号 | 092-671-7171 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(14)第3752号 | 不動産会社コード | 2105797 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人 全国宅地建物取引業協会保証協会福岡本部 | ||
